Λίστα αντικειμένων
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΤΥΠΟΣ | KW | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ΥΨΟΣ |
| ECOSTAR Επίπεδη | 12,5(Ν) / 13(V) | 76.00 | 45.00 | 54.00 |
| LUCE 54 | 10(N) / 10,5(V) | 65.00 | 45.00 | 56.00 |
| LUCE 62 | 11,5(N) / 12(V) | 70.00 | 50.00 | 65.00 |
| LUCE Plus 54 | 10(N) / 10,5(V) | 65.00 | 45.00 | 56.00 |
| LUCE Plus 62 | 11,5(N) / 12(V) | 70.00 | 50.00 | 65.00 |
































