Loading...
 Start Page

     |   Login  |     +30 26710 28200  |   Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 150€

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 160L - 1000L
Κλίκ για μεγέθυνση
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο σε 3 έως 7 εργάσιμες μέρες

BOILER GLASS λεβητοστασίου από χάλυβα με επισμάλτωση – επίστρωση εμαγιέ
Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου και στις δύο φλάτζες
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου 10 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95°C
Μόνωση από πολυουρεθάνη 60 mm πάχος με πυκνότητα 52 kg/m³ για 160L – 300L
Μόνωση από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) 100 mm πάχος για 500L – 1000L
Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο χαλυβδοσωλήνα 1" 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη 16 bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη 130°C

Σε όλα τα Boiler λεβητοστασίου είναι απαραίτητο να τοποθετείται δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας και ανοδική προστασία στην είσοδο του κρύου νερού.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (με δυνατότητα χρήσης των παρακάτω επιλογών)

  • Ηλεκτρική βιδωτή αντίσταση μαζί με θερμοστάτη 1 ½" - 4 kW
  • Τριφασική ηλεκτρική βιδωτή αντίσταση με θερμοστάτη 1 ½" - 6 kW ή 9 kW
  • Κατασκευάζονται και σε δαπέδου κατόπιν παραγγελίας
  • Εξωτερική επένδυση από προβαμμένο μεταλλικό περίβλημα κατόπιν παραγγελίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) ΒΑΡΟΣ (kg)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΥΨΟΣ (mm)
BLGLL 160-OP 600 1070 170 53
BLGLL 200-OP 600 1460 212 58
BLGLL 300-OP 630 1800 320 87
BLGLL 500-OP 850 1800 520 117
BLGLL 800-OP 1050 1800 830 170
BLGLL 1000-OP 1050 2000 1040 195



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) ΒΑΡΟΣ (kg)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΥΨΟΣ (mm)
BLGLL 160-1P 600 1070 165 65
BLGLL 200-1P 600 1460 204 73
BLGLL 300-1P 630 1800 313 110
BLGLL 500-1P 850 1800 505 147
BLGLL 800-1P 1050 1800 817 215
BLGLL 1000-1P 1050 2000 1023 245


ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) ΒΑΡΟΣ (kg)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΥΨΟΣ (mm)
BLGLL 160-2P 600 1070 160 75
BLGLL 200-2P 600 1460 196 85
BLGLL 300-2P 630 1800 300 125
BLGLL 500-2P 850 1800 497 165
BLGLL 800-2P 1050 1800 800 240
BLGLL 1000-2P 1050 2000 998 275



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   BLGLL160 BLGLL200 BLGLL300 BLGLL500 BLGLL800 BLGLL1000
Τάξη ενεργειακής απόδοσης   C C C C C C
Εσωτερική Διάμετρος mm 480 480 510 650 850 850
Εξωτερική Διάμετρος mm 600 600 630 850 1050 1050
Ύψος mm 1070 1460 1800 1800 1800 2000
Πάχος Δοχείου mm  2,5 2,5 2,5 3 4 4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου °C  95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου bar 10
Μέγιστη πίεση νερού χρήσης bar 10
Μέγιστη πίεση ηλιακού κυκλώματος bar 10
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών bar 16
Είδος μόνωση ( Πολυουθρεθάνη )   Σκληρή Σκληρή Σκληρή Μαλακή Μαλακή Μαλακή
Πάχος μόνωσης mm 60 60 60 100 100 100
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών °C 130
Επιφάνεια εναλλάκτη Β (Λέβητας)  0,55 0,80 1,00 1,23 1,33 1,99
Επιφάνεια εναλλάκτη Α (Ηλιακών) m² 0,80 1,00 1,55 1,95 2,36 2,99
Χωρητικότητα εναλλάκτη Β (Λέβητας) L 3,10 5,10 6,40 7,80 8,40 12,70
Χωρητικότητα εναλλάκτη Α (Ηλιακών) L 5,10 6,50 10,00 12,40 14,90 19,10
*Απόδοση εναλλάκτη Β (Λέβητας) Kw 10,40 13,60 16,40 19,20 20,50 25,50
It/h  900 900 900 900 900 900
*Απόδοση εναλλάκτη Α (Ηλιακών) Kw  13,10 14,40 22,90 25,80 30,15 38,50
It/h  900 900 900 900 900 900
Παροχές εναλλάκτη Β (BIN/BOU) Inch 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Παροχή εναλλάκτη Α (AIN/AOU) Inch 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Διατομή ελευθέρων παροχών F Inch 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Παροχή είσοδος κρύου νερού CW Inch 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2"
Παροχή έξοδος ζεστού νερού HW Inch 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2"
Παροχή ανακυκλοφορίας R Inch 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2"
Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ Inch 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Παροχή αισθητηρίων S1, S2, S3 Inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Παροχή θερμόμετρο TH Inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Φλάντζα F1 (ΠΑΝΩ) mm 140 140 140 196 196 196
Φλάντζα καθαρισμού F2 (ΚΑΤΩ) mm 140 140 140 193 193 193
Ανόδιο φλάντζας F1 (ΠΑΝΩ) mm Φ22Χ500 Φ22Χ500 Φ22Χ500 Φ32Χ500 Φ32Χ500 Φ32Χ500
Ανόδιο φλάντζας F2 (ΚΑΤΩ) mm Φ22Χ300 Φ22Χ300 Φ22Χ500 Φ32Χ500 Φ32Χ500 Φ32Χ500

 

Copyright © 2020 - 2024 Θέρμανση - Κλιματισμός & Ενεργειακά Συστήματα Κεφαλονιά